| 01/31 | JPM | |
| 01/08 | SLB | |
| 01/05 | WMT | |
| 12/26 | QQQM | |
| 12/24 | VTI, VIG, VOO, VTV | |
| 12/23 | VT, VXUS, VYM | |
| 12/22 | BND | |
| 12/19 | INDY, ITOT | |
| 12/15 | VTRS, GOOGL | |
| 12/11 | MSFT |
💦 51.6% Contributions
💪 48.4% Gains
The ETF is a marvelous invention. It's long overdue. - Jack Bogle. +
- 🎂 almost 10 years invested