| 09/30 | VBR, VB, VOO, VV, VO, VTI, VTV | |
| 09/28 | SCHA, SCHB, SCHV | |
| 09/23 | SPMD, SPTM | |
| 09/22 | VWO, VEA | |
| 09/18 | IJH, ITOT, IVV | |
| 09/15 | SPYM | |
| 09/10 | MSFT | |
| 09/04 | AGG |
💦 61.7% Contributions
💪 38.3% Gains
Invest for the long term, not to beat short-term market fluctuations. - David Swensen. +
- 🎂 almost 16 years invested